![]() |
Máy thổi khí Longtech LT 080 |
Thông số kỹ thuật máy thổi khí LT 080
TYPE | RPM | Công suất :Qs (m3/min) Áp lực: PRESSURE(mmAq) Động cơ:La(kW) | |||||||||||||||
1000mmAg | 2000mmAg | 3000mmAg | 4000mmAg | 5000mmAg | 6000mmAg | 7000mmAg | 8000mmAg | ||||||||||
m3/h | La | m3/h | kw | m3/h | kw | m3/h | kw | m3/h | kw | m3/h | kw | m3/h | kw | m3/h | kw | ||
LT-080 | 850 | 3.24m3/h | 1.12 | 172.2m3/h | 2.14 | 152.4m3/h | 3.08 | 133.8m3/h | 3.94 | 117m3/h | 4.73 | 102 | 5.47 | 88.8 | 6.15 | 76.8 | 6.79 |
1000 | 4.14m3/h | 1.32 | 226.2m3/h | 2.52 | 206.4m3/h | 3.62 | 187.8m3/h | 4.63 | 171m3/h | 5.57 | 156 | 6.44 | 142.8 | 7.24 | 434.4 | 7.99 | |
1150 | 5.04m3/h | 1.51 | 280.2m3/h | 2.9 | 260.4m3/h | 4.16 | 241.8m3/h | 5.33 | 225m3/h | 6.4 | 210 | 7.4 | 196.8 | 8.33 | 184.8 | 9.19 | |
1300 | 5.94m3/h | 1.71 | 334.2m3/h | 3.27 | 314.4m3/h | 4.71 | 295.8m3/h | 6.02 | 279m3/h | 7.24 | 264 | 8.37 | 250.8 | 9.41 | 238.8 | 10.39 | |
1450 | 6.84m3/h | 1.91 | 388.2m3/h | 3.65 | 368.4m3/h | 5.25 | 349.8m3/h | 6.72 | 333m3/h | 80.08 | 318 | 9.33 | 304.8 | 10.5 | 292.8 | 11.58 |
Đường đặc tính áp lực của máy thổi khí LT 080
Độ ồn của máy thổi khí LT 080
إرسال تعليق