![]() |
Máy thổi khí Longtech LT 250 |
Thông số kỹ thuật máy thổi khí Longtech LT 250
TYPE | RPM | Công suất: Qs(m3/h) Áp lực: PRESSURE(mmAq) Động cơ: La(kW) | |||||||||||||||
1000mmAg | 2000mmAg | 3000mmAg | 4000mmAg | 5000mmAG | 6000mmAG | 7000mmAg | 8000mmAg | ||||||||||
m3/h | La | m3/h | La | m3/h | La | m3/h | La | m3/h | La | m3/h | La | m3/h | La | m3/h | La | ||
LT-250 | 600 | 1663.2 | 7.4 | 1573.2 | 14.16 | 1493.4 | 20.35 | 1420.8 | 26.06 | 1354.8 | 31.34 | 1296 | 36.23 | 1243.8 | 40.77 | 1198.8 | 45 |
750 | 2182.8 | 9.25 | 2092.8 | 17.7 | 2013 | 25.44 | 1940.4 | 32.58 | 1874.4 | 39.17 | 1815.6 | 45.28 | 1763.4 | 50.96 | 1718.4 | 56.25 | |
900 | 2703 | 11.1 | 2612.4 | 21.24 | 2533.2 | 30.53 | 2460 | 39.09 | 2394.6 | 47.01 | 2335.2 | 54.34 | 2283.6 | 61.15 | 2238.6 | 67.5 | |
1050 | 3222.6 | 12.95 | 3132.6 | 24.77 | 3052.8 | 35.62 | 49.67 | 45.61 | 2914.2 | 54.84 | 2855.4 | 63.39 | 2803.2 | 71.34 | 2758.2 | 78.75 | |
1200 | 3742.2 | 14.8 | 3652.2 | 28.31 | 3572.4 | 40.71 | 3499.8 | 52.12 | 3433.8 | 62.67 | 3375 | 72.45 | 3322.8 | 81.54 | 3277.8 | 90 | |
1350 | 4261.8 | 16.65 | 4171.8 | 31.85 | 4092 | 45.8 | 4019.4 | 58.64 | 3953.4 | 70.51 | 41694.6 | 81.51 | 3842.4 | 91.73 | 3797.4 | 101.3 | |
1500 | 4782 | 18.5 | 4691.4 | 35.39 | 4612.2 | 50.89 | 4599 | 65.16 | 4473.6 | 78.34 | 4414.2 | 90.56 | 4362.6 | 101.9 | 4317.6 | 112. |
Đường đặc tính áp lực của máy thổi khí Longtech LT 250
Độ ồn của máy thổi khí Longtech LT 250
Đăng nhận xét