![]() |
Máy thổi khí Longtech LT 125 |
Thông số máy thổi khí Longtech LT 125
TYPE | RPM | Công suất: Qs(m3/h) Áp lực (mmAq) Động cơ :La(kW) | |||||||||||||||
1000mmAg | 2000mmAg | 3000mmAg | 4000mmAg | 5000mmAg | 6000mmAg | 7000mmAg | 8000mmAg | ||||||||||
m3/h | kw | m3/h | kw | m3/h | kw | m3/h | kw | m3/h | kw | m3/h | kw | m3/h | kw | m3/h | kw | ||
LT-125 | 750 | 617.4 | 2.59 | 565.2 | 4.96 | 517.2 | 7.13 | 472.8 | 9.12 | 435 | 10.97 | 399.6 | 12.67 | 366.6 | 14.26 | 339 | 15.74 |
900 | 761.4 | 3.11 | 708.6 | 5.95 | 660.6 | 8.55 | 616.8 | 10.95 | 578.4 | 13.16 | 543 | 15.21 | 510.6 | 17.11 | 482.4 | 18.89 | |
1050 | 904.8 | 3.63 | 852 | 6.94 | 804.6 | 9.98 | 760.2 | 12.77 | 721.8 | 15.35 | 686.4 | 17.74 | 654 | 19.97 | 626.4 | 22.04 | |
1200 | 688.8 | 4.15 | 996 | 7.93 | 948 | 11.4 | 903 | 14.59 | 865.8 | 17.55 | 830.4 | 20.28 | 797.4 | 22.82 | 769.8 | 25.18 | |
1350 | 1192.2 | 4.66 | 1139.4 | 8.92 | 1091.4 | 12.83 | 1047.6 | 16.42 | 1009.2 | 19.74 | 973.8 | 22.81 | 941.4 | 25.67 | 913.8 | 28.33 | |
1500 | 1335.6 | 5.18 | 1283.4 | 9.91 | 1235.4 | 14.25 | 1191 | 18.24 | 1153.2 | 21.93 | 1117.8 | 25.35 | 1084.8 | 28.52 | 1057.2 | 31.48 |
Đường đặc tính áp lực của máy thổi khí Longtech LT 125
Độ ồn của máy thổi khí Longtech LT 125
Đăng nhận xét